Inchiesta sugli sport nelle classi

Sport preferiti nelle classi:
|
MASCHI |
FEMMINE |
|
| 1° | calcio e basket | tennis e danza |
| 2° | calcio e basket | danza |
| 3° | calcio | atletica e nuoto |
| La maggioranza preferisce | ||
| calcio | danza | |
Sport praticati:
| MASCHI | FEMMINE | |
| 1° | nuoto,tiro con l'arco,basket | tennis,nuoto sincronizzato |
| 2° | calcio,nuoto | danza |
| 3° | nuoto | atletica |
|
In media si fa sport due volte alla settimana. I maschi fanno pił sport delle femmine, e come classi le seconde sono quelle che praticano sport pił volte alla settimana. |
|